El empleo en la región cae a un ritmo del cuatro por ciento desde el día 12 de marzo


CCOO de Extremadura apela a la unidad de toda la sociedad para salir lo antes posible de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus para así poder contrarrestar de la mejor manera sus duros efectos en el mercado de trabajo. Cuanto antes se resuelva el problema sanitario, y para ello es fundamental que todos y todas caminemos en el mismo sentido, será más rápida y eficaz la recuperación de la economía y el empleo posteriormente.

CCOO comparte la premisa de no dejar a nadie atrás en esta crisis y considera que hay que seguir avanzando en la adopción de medidas de protección social destinadas a aquellos sectores de población afectados por la crisis para los que todavía no se han implementado, desde el marco del diálogo social y con el objetivo de que no aumenten los niveles de pobreza y desigualdad.

Los datos del mercado laboral en marzo son los peores de la serie histórica, no comparables con los meses anteriores ni con crisis anteriores, por el impacto extraordinario de la paralización de amplios sectores de la economía.

Esta sacudida se produce además sobre un mercado de trabajo no recuperado aún de los efectos negativos de la anterior crisis económica y con profundos desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) que corregir y mejorar.

Las medidas económicas y sociales que el Gobierno está aprobando en esta fase inicial van en la línea correcta, aunque CCOO considera que en algunos casos son menos ambiciosas y redistributivas de lo que la situación requiere, movilizando un volumen inferior de gasto público para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias al de otros países europeos, y fiándolo todo en gran medida a ofrecer avales y dotar de liquidez a empresas y propietarios.

Además, muchas de las medidas aprobadas tienen un periodo de vigencia muy corto, que previsiblemente habrá que ir prorrogando en el tiempo y ampliando en su alcance si la situación de crisis se mantiene.

La respuesta a esta crisis provocada por el COVID-19 no puede ser solo extremeña o nacional. La Unión Europea debe ejercer un papel activo y no dejar a los diferentes estados abandonados a su suerte.

Urge adoptar medidas de mutualización de la deuda (“corona bonos” o similar) para financiar todas las actuaciones extraordinarias, activar la “cláusula para sucesos extraordinarios” para cubrir los gastos extraordinarios y posibilitar que el Banco Central Europeo compre directamente la deuda pública de los países.

 

El paro se sitúa en 112.688 personas y aumenta en más de siete mil personas en Extremadura en marzo por la crisis del coronavirus.

El número de personas desempleadas registradas en el SEXPE en Extremadura al finalizar el mes de marzo se incrementó en 7.442 personas respecto al mes anterior. En valores relativos supone una subida del 7,07 por ciento respecto al mes de anterior, situándose la cifra total cerca de las ciento trece mil personas en paro en la región.

Solo hay una cifra similar en el mes de enero de 2014 cuando el incremento fue de 7.581 en un solo mes. Sin embargo, en un mes de marzo no hemos tenido registros parecidos en toda la serie histórica.

Sin embargo, estos datos solo reflejan una pequeña parte de la profunda destrucción de empleo producida por la parálisis de la economía y que en una primera fase está siendo sujetada por la puesta en marcha de las medidas laborales.

Por sexo, el paro aumentó, en términos absolutos, en 5.485 hombres y 1.957 mujeres. En valores relativos, los hombres registraron un incremento del 13,38 por ciento y las mujeres el 3,05 por ciento.

La evolución por sectores nos muestra que la mayor subida consecuencia de la reducción de la actividad productiva en la región ha sido en el sector de la construcción con un aumento del paro registrado del 32,16 por ciento respecto al mes anterior (2.680 personas) seguido de la industria con un 9,54 por ciento (593 personas). Sin embargo, en el sector servicios, aunque supuso un aumento de 3.474 personas más en paro que el mes anterior, en valores relativos solo ha supuesto una subida del 4,71 por ciento debido a la fuerte componente del empleo público en este sector de actividad. Por último, agricultura se incrementó en un 4,64 por ciento (521 personas) y el colectivo sin empleo anterior el 3,05 por ciento (174 personas).

Por edades, el grupo de 30 a 35 años es el que ha registrado un mayor aumento porcentual del paro respecto al mes anterior, con un aumento del 11,6 por ciento en un solo mes (1.200 personas). Si desagregamos las cifras en función del sexo hay algunas diferencias significativas en los grupos más afectados: en los hombres el mayor aumento se registra en el grupo de 40 a 45 años (+22,7%), mientras que en las mujeres se ve la mayor repercusión en el caso de las menores de 35 años.

Los datos interanuales, respecto a marzo de 2019, muestran también un importante aumento del paro con casi once mil desempleados más. En concreto, 10.905 personas que se han sumado a estar en situación de desempleo, de las cuales 7.469 son hombres y 3436 son mujeres.

El dato interanual también muestra los primeros efectos de la crisis del coronavirus sobre el mercado laboral, con la mayor subida registrada desde marzo de 2013.

Por otro lado, los datos de contratación muestran un total de 34.138 contratos realizados, un 17,14 por ciento menos que el mes anterior. La evolución anual, comparando con el mismo mes del año anterior muestra también la caída de la actividad con un -25,25 por ciento de contratos menos

Si desagregamos los datos en función de la modalidad de contratación, observamos que la reducción se produce tanto en los indefinidos, con un 14,38 por ciento menos respecto al mes anterior, como en los temporales con el 17,29 por ciento.

Esta contracción de la contratación es también reflejo directo de la parálisis parcial de la actividad económica que se produjo a raíz de la declaración de estado de alarma el pasado día 14 de marzo, siendo el dato de menor volumen de contratos de un mes de marzo desde el año 2014.

Afiliación a la Seguridad Social y contratación

El número de personas afiliadas en alta laboral en el mes de marzo ha sido en la región ha sido de 383.337 en Extremadura, un total de 4.326 personas menos que el mes anterior      (-1,12%). Estos datos son medias mensuales y no recoge el perfil de la caída de afiliación que se habría producido a raíz de la declaración del estado de alarma.

Respecto al mismo mes del año anterior la caída de afiliación ha sido de 7.328, el -1,88 por ciento en términos relativos superando la media estatal del -0,19 por ciento.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la caída de afiliación que se habría producido a partir del día 12 de marzo y hasta la finalización del mes en Extremadura ha sido del 4,09 por ciento, algo inferior a la registrada en el total del país (-4,65%), midiendo el impacto tan importante que está teniendo la parálisis de la actividad.

Hay que recordar que estos datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo (ERTEs) por el COVID-19 y están sujetando y ralentizando la destrucción de empleo inmediata que se habrían producido de una manera implacable.

El paquete de medidas aprobadas por el Gobierno con el RD ley 8/2020, en vigor desde el pasado día 18, incluía la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs) ante las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19. La agilización en la tramitación de los ERTEs, tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y los beneficios en términos de cotización a la Seguridad Social de los primeros, trataban de evitar los despidos masivos.

Hasta el día 31 de marzo, se han presentado ante la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura un total de 1.095 ERTES a consecuencia del coronavirus. Es decir, en escasamente medio mes ya se superan los mil cien ERTEs en la región ( si sumamos a los regionales los de ámbito nacional con afectación en Extremadura son 1.115) que afectan a un total de 7.242 trabajadores y trabajadoras. Si bien se tratan de ERTEs presentados y, siendo mucho menos los aceptados, si reflejan la dimensión de fenómeno al que se está enfrentado el mercado laboral.

En todo el año 2019 se contabilizaron tan sólo 50 ERES en la región (tanto extintivos como temporales), afectando a 760 trabajadores y trabajadoras, 500 que se vieron afectados por despidos colectivos y el resto, 221 de por suspensión y 39 de reducción de jornada.

Desde el año 2008 que comenzara la crisis económica fue incesante las regulaciones de empleo que se produjeron en la región y todo el país y la mayor concentración de ellos fue en los primeros años, con una gran intensidad en los años once, doce y trece. En este caso, no se produjeron medidas de acompañamiento social ni medidas laborales como las tomadas en este momento.

En concreto en 2012 se vieron afectadas por un ERE un total de 620 empresas y un total de 5.986 trabajadores y trabajadoras. Estas cifras nos dan una idea de la dimensión que está teniendo el primer impacto de esta crisis sanitaria.

Fuente: Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura

ANEXO ESTADÍSTICO

PATRÓN ESTACIONAL POR SECTORES

PARO REGISTRADO AGRICULTURA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 14.706 14.296 14.612 12.895 11.837 10.537 11.374
febrero 14.541 13.881 14.527 12.597 11.779 10.385 11.234
marzo 14.442 13.654 13.955 12.166 11.675 10.188 11.755
abril 12.579 11.763 12.655 10.702 10.283 8.872  
mayo 11.737 11.115 11.867 9.509 9.847 8.138  
junio 11.439 10.886 10.652 9.728 8.726 8.228  
julio 12.363 11.934 10.931 10.720 9.148 9.201  
agosto 12.476 12.140 11.337 10.738 9.729 9.553  
septiembre 12.667 12.313 11.486 11.734 10.005 10.036  
octubre 14.866 13.470 12.818 12.333 10.640 11.052  
noviembre 14.338 13.711 13.464 12.204 10.747 11.185  
diciembre 14.816 14.293 12.745 11.742 9.880 10.976  

 

Tasa de variación mensual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 5,2% -3,5% 2,2% 1,2% 0,8% 6,6% 3,6%
febrero -1,1% -2,9% -0,6% -2,3% -0,5% -1,4% -1,2%
marzo -0,7% -1,6% -3,9% -3,4% -0,9% -1,9% 4,6%
abril -12,9% -13,8% -9,3% -12,0% -11,9% -12,9%  
mayo -6,7% -5,5% -6,2% -11,1% -4,2% -8,3%  
junio -2,5% -2,1% -10,2% 2,3% -11,4% 1,1%  
julio 8,1% 9,6% 2,6% 10,2% 4,8% 11,8%  
agosto 0,9% 1,7% 3,7% 0,2% 6,4% 3,8%  
septiembre 1,5% 1,4% 1,3% 9,3% 2,8% 5,1%  
octubre 17,4% 9,4% 11,6% 5,1% 6,3% 10,1%  
noviembre -3,6% 1,8% 5,0% -1,0% 1,0% 1,2%  
diciembre 3,3% 4,2% -5,3% -3,8% -8,1% -1,9%  

 

 

 

 

PARO REGISTRADO INDUSTRIA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 10.569 9.437 8.264 7.797 6.710 6.267 6.182
febrero 10.501 9.149 8.485 7.683 6.651 6.184 6.215
marzo 10.320 9.016 8.334 7.339 6.686 6.123 6.808
abril 9.856 8.564 8.081 7.068 6.370 5.891  
mayo 9.412 8.130 7.818 6.622 6.163 5.569  
junio 9.035 7.925 7.470 6.384 5.950 5.512  
julio 8.623 7.634 7.163 6.076 5.752 5.239  
agosto 8.620 7.596 7.067 6.118 5.655 5.318  
septiembre 8.744 7.886 7.208 6.447 5.712 5.539  
octubre 9.432 8.191 7.694 6.910 6.192 5.985  
noviembre 9.292 8.062 7.550 6.681 6.073 5.955  
diciembre 9.467 8.167 7.749 6.677 6.186 6.093  

 

Tasa de variación mensual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 5,2% -0,3% 1,2% 0,6% 0,5% 1,3% 1,5%
febrero -0,6% -3,1% 2,7% -1,5% -0,9% -1,3% 0,5%
marzo -1,7% -1,5% -1,8% -4,5% 0,5% -1,0% 9,5%
abril -4,5% -5,0% -3,0% -3,7% -4,7% -3,8%  
mayo -4,5% -5,1% -3,3% -6,3% -3,2% -5,5%  
junio -4,0% -2,5% -4,5% -3,6% -3,5% -1,0%  
julio -4,6% -3,7% -4,1% -4,8% -3,3% -5,0%  
agosto 0,0% -0,5% -1,3% 0,7% -1,7% 1,5%  
septiembre 1,4% 3,8% 2,0% 5,4% 1,0% 4,2%  
octubre 7,9% 3,9% 6,7% 7,2% 8,4% 8,1%  
noviembre -1,5% -1,6% -1,9% -3,3% -1,9% -0,5%  
diciembre 1,9% 1,3% 2,6% -0,1% 1,9% 2,3%  

 

 

 

 

 

 

PARO REGISTRADO CONSTRUCCIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 18.894 15.354 13.294 11.288 9.383 8.038 8.476
febrero 19.140 14.736 13.229 11.159 9.224 7.667 8.334
marzo 18.583 14.532 13.164 10.691 9.577 7.495 11.014
abril 17.893 13.590 12.737 10.214 8.822 7.607  
mayo 16.776 13.001 12.067 9.471 8.116 7.107  
junio 15.950 12.768 11.484 9.095 7.678 6.923  
julio 15.501 12.641 11.150 9.150 7.519 6.894  
agosto 15.662 12.759 11.285 9.351 7.750 7.298  
septiembre 15.295 12.345 10.926 9.195 7.496 7.389  
octubre 14.958 12.424 10.716 9.129 7.582 7.513  
noviembre 14.665 12.155 10.570 8.950 7.685 7.778  
diciembre 15.913 13.255 11.239 9.452 8.427 9.065  

 

Tasa de variación mensual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 5,2% -3,5% 0,3% 0,4% -0,7% -4,6% -6,5%
febrero 1,3% -4,0% -0,5% -1,1% -1,7% -4,6% -1,7%
marzo -2,9% -1,4% -0,5% -4,2% 3,8% -2,2% 32,2%
abril -3,7% -6,5% -3,2% -4,5% -7,9% 1,5%  
mayo -6,2% -4,3% -5,3% -7,3% -8,0% -6,6%  
junio -4,9% -1,8% -4,8% -4,0% -5,4% -2,6%  
julio -2,8% -1,0% -2,9% 0,6% -2,1% -0,4%  
agosto 1,0% 0,9% 1,2% 2,2% 3,1% 5,9%  
septiembre -2,3% -3,2% -3,2% -1,7% -3,3% 1,2%  
octubre -2,2% 0,6% -1,9% -0,7% 1,1% 1,7%  
noviembre -2,0% -2,2% -1,4% -2,0% 1,4% 3,5%  
diciembre 8,5% 9,0% 6,3% 5,6% 9,7% 16,5%  

 

 

 

 

 

 

PARO REGISTRADO SERVICIOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 95.656 90.501 88.014 84.063 79.141 74.562 73.822
febrero 94.075 89.214 87.274 82.640 77.611 73.497 73.761
marzo 93.307 87.276 85.061 80.466 75.338 71.401 77.235
abril 90.118 84.637 83.733 77.514 72.886 68.874  
mayo 87.934 82.250 82.027 74.232 71.456 66.380  
junio 85.797 81.120 78.957 71.349 68.074 64.737  
julio 84.712 80.310 76.970 71.130 67.072 64.000  
agosto 85.313 80.974 76.921 72.260 67.895 64.622  
septiembre 88.155 84.123 80.812 75.151 70.937 67.620  
octubre 89.684 87.240 82.345 77.447 72.870 70.278  
noviembre 90.345 87.322 83.189 77.656 72.270 71.787  
diciembre 89.305 84.797 80.509 75.459 70.196 69.743  

 

Tasa de variación mensual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 5,2% 1,3% 3,8% 4,4% 4,9% 6,2% 5,8%
febrero -1,7% -1,4% -0,8% -1,7% -1,9% -1,4% -0,1%
marzo -0,8% -2,2% -2,5% -2,6% -2,9% -2,9% 4,7%
abril -3,4% -3,0% -1,6% -3,7% -3,3% -3,5%  
mayo -2,4% -2,8% -2,0% -4,2% -2,0% -3,6%  
junio -2,4% -1,4% -3,7% -3,9% -4,7% -2,5%  
julio -1,3% -1,0% -2,5% -0,3% -1,5% -1,1%  
agosto 0,7% 0,8% -0,1% 1,6% 1,2% 1,0%  
septiembre 3,3% 3,9% 5,1% 4,0% 4,5% 4,6%  
octubre 1,7% 3,7% 1,9% 3,1% 2,7% 3,9%  
noviembre 0,7% 0,1% 1,0% 0,3% -0,8% 2,1%  
diciembre -1,2% -2,9% -3,2% -2,8% -2,9% -2,8%  

 

 

 

 

 

 

PARO REGISTRADO COLECTIVO SIN EMPLEO ANTERIOR
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 12.793 10.301 9.336 8.748 7.695 6.763 5.374
febrero 12.365 10.243 9.460 8.730 7.674 6.900 5.702
marzo 12.715 10.235 9.523 8.710 7.713 6.576 5.876
abril 12.541 10.178 9.701 8.806 7.750 6.661  
mayo 12.284 9.862 9.814 8.725 7.771 6.649  
junio 12.429 10.141 9.623 8.581 7.472 6.673  
julio 13.080 10.600 9.736 8.805 7.638 6.625  
agosto 13.089 10.816 9.567 8.754 7.618 6.588  
septiembre 13.565 11.311 9.919 9.180 8.137 6.820  
octubre 12.691 11.232 9.883 9.151 7.960 5.886  
noviembre 11.800 10.047 9.404 8.670 7.295 5.497  
diciembre 11.501 9.483 8.894 8.055 6.854 5.218  

 

 

Tasa de variación mensual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
enero 5,2% -10,4% -1,6% -1,6% -4,5% -1,3% 3,0%
febrero -3,3% -0,6% 1,3% -0,2% -0,3% 2,0% 6,1%
marzo 2,8% -0,1% 0,7% -0,2% 0,5% -4,7% 3,1%
abril -1,4% -0,6% 1,9% 1,1% 0,5% 1,3%  
mayo -2,0% -3,1% 1,2% -0,9% 0,3% -0,2%  
junio 1,2% 2,8% -1,9% -1,7% -3,8% 0,4%  
julio 5,2% 4,5% 1,2% 2,6% 2,2% -0,7%  
agosto 0,1% 2,0% -1,7% -0,6% -0,3% -0,6%  
septiembre 3,6% 4,6% 3,7% 4,9% 6,8% 3,5%  
octubre -6,4% -0,7% -0,4% -0,3% -2,2% -13,7%  
noviembre -7,0% -10,6% -4,8% -5,3% -8,4% -6,6%  
diciembre -2,5% -5,6% -5,4% -7,1% -6,0% -5,1%  

 

About Mérida Digital

Toda la información relacionada con Mérida y su Comarca

View all posts by Mérida Digital

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.