El lunes 10 de abril se realizará en los centros municipales, incluidos colegios, la campaña de desinfección y desinsectación del 2º trimestre de 2017, que realizará la empresa FCC concesionaria del servicio de limpieza viaria de Mérida, como recoge al actual contrato.
El programa previsto se adjunta según horarios, comenzando los trabajos a las 8 de la mañana en los colegios, y por la tarde-noche en los polideportivos, pabellones, salas y piscinas municipales. (Se adjuntan horarios)
Todos los productos utilizados para el desarrollo de la campaña, cuentan con la autorización necesaria pertinente. El personal que realiza los tratamientos cuenta así mismo con las acreditaciones exigidas por la legislación vigente.
Desparasitación y desinfección: 2017 ( abril )
CENTRO | DÍA | HORA | |
POLIDEPORTIVO DIOCLES | 10 | 21:00 | |
POLIDEPORTIVO DE LA PAZ | 10 | 19:45 | |
PISCINA CLIMATIZADA | 10 | 21:15 | |
PABELLON DE LA ANTIGUA | 10 | 19:30 | |
POLIDEPORTIVO ABADIAS | 10 | 20:00 | |
POLIDEPORTIVO GUADIANA | 10 | 20:30 | |
SALA DE NUEVA CIUDAD | 10 | 20:15 |
CENTRO | DÍA | HORA | |
C. P. PABLO NERUDA | C/ Pablo Neruda s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C.C.C. CASA DE LA MADRE | Avda. Pablo Neruda s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. OCTAVIO AUGUSTO | Camino del Peral, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C.E.E. DE SORDOS EMERITA AUGUSTA | C/ Tomás Romero de Castilla, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. JUAN XXIII | C/ Río Jerte, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA | Avda. Juan Carlos I, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. ANTONIO MACHADO | Avda. Valhondo, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
COLEGIO CIUDAD DE MÉRIDA | Carretera del palo | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. MIGUEL DE CERVANTES | C/ Medea, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. FEDERICO GARCÍA LORCA | C/ Calvario, 40 | 10 | 8:00 – 13:30 |
CONSERVATORIO | C/ Almendralejo | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. TRAJANO | C/ Santa Julis | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. MAXIMILIANO MACIAS | C/ Antonio Rodríguez Moñino, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. FCO. GINER DE LOS RÍOS | C/ Marco Agripa, 2 | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. SUÁREZ SOMONTE | C/ Suárez Somonte, 12 | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. DION CASIO | Avda. Cristóbal Colón, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
C. P. JOSÉ MARÍA DE CALATRAVA | C/ Bellavista, s/n | 10 | 8:00 – 13:30 |
10
CENTRO | DÍA | HORA | |||||
PERRERA MUNICIPAL | C/ Zaragoza | 10 | 14:00 | ||||
AYUNTAMIENTO | Plaza de España | 10 | 14.30 | ||||
GUARDERÍA INFANTIL | c/ Luis Álvarez Lencero | 10 | 13.30 | ||||
MERCADO | c/ Felix Valverde Lillo | 10 | 17.45 | ||||
POLICÍA LOCAL | c/ Almendralejo | 10 | 15:00 | ||||
CEE LA ENCINA | C/ Zaragoza | 10 | 14:00 | ||||
CENTRO OCUPACIONAL PROSERPINA | C/ Zaragoza | 10 | 14:15 | ||||
CENTRO | |||||||
POLICÍA LOCAL | c/ Almendralejo | 11 | 15:00 |